公司近期完成的业绩表(招标控制价编制或审核项目)
文章出处: 人气:发表时间:2017-12-05 15:08
公司近期完成的业绩表(招标代理项目)
| 序号 | 工程名称 | 工程造价(万元) | 备注 |
| 1 | 杨家埠片区道路交通工程 | 225.5656 | |
| 2 | 织里镇2018年人脸抓拍系统及治安监控完善工程 | 990.046548 926.3865 920.3147 | |
| 3 | 杨家埠工业园区穿山及支路等其他附属设施项目 | 1500.7888 | |
| 4 | 湖州市茅柴园小区保障房外立面亮化工程 | 262.5651 | |
| 5 | 杨家埠采空区企业配套设施建设工程-桥梁工程 | 204.6805 | |
| 6 | 宜居路(蜀山路-常溪南路)、高安路(中心大道-宜居路)道路工程 | 1243.4588 | |
| 7 | 鹏飞路、吴兴大道东延线道路交通工程 | 608.497 | |
| 8 | 2019年织里镇道路重要节点道路交通改造工程 | 103.2746 | |
| 9 | 树庄路(田板路-欣安路)工程 | 3123.0683 | |
| 10 | 七里亭安居工程幼儿园、尹家村安居工程幼儿园设备采购---办公电器 | 122.882 | |
| 11 | 康山街道办事处粮贸城社区2018-2020年度保洁服务和绿化养护市场化承包项目 | 105.9 | |
| 12 | 凤凰公园摩天轮景观亮化工程 | 236.9223 | |
| 13 | 凤凰街道医养护服务中心永久用电500KVA变压器配电工程 | 98.6658 | |
| 14 | 七里亭路西延景观绿化工程 | 265.4132 | |
| 15 | 湖州市爱山小学高新区校区教学用具采购项目 | 113.0705 | |
| 16 | 康山安居社区工程机械停车位 | 187.59 | |
| 17 | 湖州南太湖高新技术产业园区道路网绿化(三期)工程 | 721.206 | |
| 18 | 创业大道下穿杭宁高铁通道提升工程 | 361.9387 | |
| 19 | 康山街道基山线至黄家坝、黄墅至长西、付家村支线公路路面大中修工程 | 157.734 | |
| 20 | 湖州南太湖高新区后林村过渡用房工程 | 162.1554 | |
| 21 | 高新区科创园C号楼裙房1-2层装饰工程 | 231.8085 | |
| 22 | 联山社区联山村幸福礼堂室外配套工程 | 141.2726 | |
| 23 | 开发区职工综合服务中心(湖州市职工中专)监理项目 | 159.5 |
