公司近期完成的业绩表(审计项目)
文章出处: 人气:发表时间:2020-05-07 15:10
公司近期完成的业绩表(审计项目)
| 序号 | 工程名称 | 工程造价(万元) | 备注 |
| 1 | 湖州市南太湖湿地奥体公园游泳馆工程 | 20100.7912 | |
| 2 | 德清县体育中心游泳馆、体育馆工程 | 13943.5128 | |
| 3 | 紫金桥农村新社区一期工程(土建和安装部分) | 13612.0344 | |
| 4 | 湖州市市陌路堂子村3-1号地块保障性安居工程 | 12977.4003 | |
| 5 | 安吉君悦府邸(龙山公馆)一期 | 5696.4911 | |
| 6 | 湖织大道热网南移北改造工程 | 4894.1891 | |
| 7 | 安吉县广电中心大楼土建 | 4599.3375 | |
| 8 | 二环南路(成业路-二环西路)道路改造及绿化提升工程 | 3644.2609 | |
| 9 | 南浔区向阳路东延工程 | 1927.95 | |
| 10 | 珍贝金鼎国际(酒店写字楼土建工程和安装工程) | 3169.0997 |
